1350M371T185 PLH
7236
| Lavan sisämitat | 3.70x1.86 m |
| Kokonaispaino | 1350 kg |
| Kantavuus | 918 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
3 277 €
Respo Haagised AS on vuonna 1990 perustettu Viron johtava perävaunuvalmistaja. Respon tuotevalikoimassa on erilaisia lavavaunuja, umpivaunuja, lavettivaunuja sekä perävaunuja veneiden, skoottereiden, pienveneiden, moottorikelkkojen, lumipuhaltimien ja autojen vetoon. Tutustu Respo-perävaunujen esitteeseen.
Perävaunuihin saatavilla myös Ruotsalaisen Jaxalin laadukkaat kuomut. Pyydä tarjousta!
7236
| Lavan sisämitat | 3.70x1.86 m |
| Kokonaispaino | 1350 kg |
| Kantavuus | 918 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
3 277 €
20933
| Lavan sisämitat | 4.10x1.86 m |
| Kokonaispaino | 1350 kg |
| Kantavuus | 849 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
3 919 €
20934
| Lavan sisämitat | 4.58x1.94 m |
| Kokonaispaino | 1350 kg |
| Kantavuus | 814 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
4 011 €
20935
| Lavan sisämitat | 4.90x2.19 m |
| Kokonaispaino | 1350 kg |
| Kantavuus | 764 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
4 155 €
6526
| Lavan sisämitat | 3.00x1.50 m |
| Kokonaispaino | 1500 kg |
| Kantavuus | 1129 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
2 490 €
7458
| Lavan sisämitat | 3.25x1.50 m |
| Kokonaispaino | 1500 kg |
| Kantavuus | 1091 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
2 900 €
7047
| Lavan sisämitat | 3.50x1.50 m |
| Kokonaispaino | 1500 kg |
| Kantavuus | 1073 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
3 000 €
9494
| Lavan sisämitat | 3.50x1.85 m |
| Kokonaispaino | 1500 kg |
| Kantavuus | 1030 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
3 390 €
14986
| Lavan sisämitat | 4.10x1.85 m |
| Kokonaispaino | 1500 kg |
| Kantavuus | 997 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
3 277 €
6589
| Lavan sisämitat | 3.25x1.50 m |
| Kokonaispaino | 1700 kg |
| Kantavuus | 1222 kg |
| Akseli | Keinuteli |
3 710 €
7372
| Lavan sisämitat | 3.25x1.50 m |
| Kokonaispaino | 1700 kg |
| Kantavuus | 1232 kg |
| Akseli | 2x lehtijousi |
3 820 €
6599
| Lavan sisämitat | 3.50x1.50 m |
| Kokonaispaino | 1700 kg |
| Kantavuus | 1233 kg |
| Akseli | Keinuteli |
3 820 €
7242
| Lavan sisämitat | 3.50x1.50 m |
| Kokonaispaino | 1700 kg |
| Kantavuus | 1209 kg |
| Akseli | 2x lehtijousi |
3 910 €
5986
| Lavan sisämitat | 4.10x1.85 m |
| Kokonaispaino | 1700 kg |
| Kantavuus | 1150 kg |
| Akseli | Keinuteli |
4 260 €
7377
| Lavan sisämitat | 3.25x1.50 m |
| Kokonaispaino | 2000 kg |
| Kantavuus | 1500 kg |
| Akseli | 2x lehtijousi |
3 899 €
16791
| Lavan sisämitat | 3.49x1.86 m |
| Ulkomitat | 5.25x2.26 m |
| Kokonaispaino | 200 kg |
| Kantavuus | 1456 kg |
| Akseli | Keinuteli |
4 391 €
18348
| Lavan sisämitat | 3.24x1.50 m |
| Kokonaispaino | 2000 kg |
| Kantavuus | 1606 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
3 250 €
8541-1
| Lavan sisämitat | 4.00x2.05 m |
| Kokonaispaino | 2700 kg |
| Kantavuus | 2009 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
5 948 €
8165-1
| Lavan sisämitat | 4.00x2.05 m |
| Kokonaispaino | 2700 kg |
| Kantavuus | 2036 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
5 365 €
8870-1
| Lavan sisämitat | 5.50x2.35 m |
| Kokonaispaino | 2700 kg |
| Kantavuus | 1767 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
7 120 €
6347
| Lavan sisämitat | 4.00x2.05 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2717 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
6 377 €
13207
| Lavan sisämitat | 4.00x2.05 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2765 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
5 790 €
6348
| Lavan sisämitat | 5.50x2.35 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2503 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
7 849 €
13205
| Lavan sisämitat | 5.50x2.35 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2538 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
5 790 €
8803
| Lavan sisämitat | 1.45x0.95 m |
| Kokonaispaino | 550 kg |
| Kantavuus | 437 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
997 €
7371
| Lavan sisämitat | 2.00x1.25 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 546 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 145 €
7572
| Lavan sisämitat | 2.65x1.25 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 509 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 376 €
6321
| Lavan sisämitat | 2.66x1.25 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 504 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 375 €
23215
| Lavan sisämitat | 2.66x1.25 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 504 kg |
1 990 €
23216
| Lavan sisämitat | 2.66x1.25 m |
| Kokonaispaino | 750k kg |
| Kantavuus | 504 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
2 050 €
6279
| Lavan sisämitat | 3.00x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 450 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 867 €
14404
| Lavan sisämitat | 3.00x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750k kg |
| Kantavuus | 450 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
2 390 €
6479
| Lavan sisämitat | 3.00x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 465 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 660 €
6797
| Lavan sisämitat | 3.00x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 398 kg |
| Akseli | Keinuteli |
2 142 €
6280
| Lavan sisämitat | 3.25x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 453 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 900 €
14402
| Lavan sisämitat | 3.25x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 432 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
2 490 €
6796
| Lavan sisämitat | 3.25x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 381 kg |
| Akseli | Keinuteli |
2 272 €
6281
| Lavan sisämitat | 3.50x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 421 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
2 096 €
7173
| Lavan sisämitat | 3.49x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 457 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 690 €
23217
| Lavan sisämitat | 3.49x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 457 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
2 320 €
9493
| Lavan sisämitat | 3.50x1.86 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 384 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
2 293 €
6745
| Lavan sisämitat | 3.50x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 372 kg |
| Akseli | Keinuteli |
2 402 €
9497
| Lavan sisämitat | 3.50x1.85 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 327 kg |
| Akseli | Keinuteli |
2 661 €
15017
| Lavan sisämitat | 4.10x1.86 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 273 kg |
| Akseli | Lehtijousi (vahvistunut) |
2 775 €
18318
| Lavan sisämitat | 3.25x1.50 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 418 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
2 084 €