700V451T160
10508
Ulkomitat | 4.88x1.60 m |
Kokonaispaino | 700 kg |
Kantavuus | 538 kg |
Akseli | Kumivääntö |
1 262 €
Respo Haagised AS on vuonna 1990 perustettu Viron johtava perävaunuvalmistaja. Respon tuotevalikoimassa on erilaisia lavavaunuja, umpivaunuja, lavettivaunuja sekä perävaunuja veneiden, skoottereiden, pienveneiden, moottorikelkkojen, lumipuhaltimien ja autojen vetoon. Tutustu Respo-perävaunujen esitteeseen.
10508
Ulkomitat | 4.88x1.60 m |
Kokonaispaino | 700 kg |
Kantavuus | 538 kg |
Akseli | Kumivääntö |
1 262 €
13558
Ulkomitat | 3.85x1.60 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 612 kg |
Akseli | Kumivääntö |
1 188 €
5363
Ulkomitat | 4.05x1.60 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 610 kg |
Akseli | Kumivääntö |
938 €
5361
Ulkomitat | 4.25x1.60 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 568 kg |
Akseli | Kumivääntö |
1 383 €
5359
Ulkomitat | 4.50x1.79 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 585 kg |
Akseli | Kumivääntö |
1 294 €
7283
Ulkomitat | 5.14x1.92 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 556 kg |
Akseli | Lehtijousi |
1 325 €
8571
Ulkomitat | 5.16x2.09 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 527 kg |
Akseli | Kumivääntö |
1 704 €
7568
Ulkomitat | 5.74x2.09 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 519 kg |
Akseli | Lehtijousi |
1 641 €
5346
Ulkomitat | 5.90x2.09 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 481 kg |
Akseli | Lehtijousi |
1 767 €
10858
Ulkomitat | 5.56x1.82 m |
Kokonaispaino | 1350 kg |
Kantavuus | 1132 kg |
Akseli | Ilman jousia |
1 452 €
8947
Ulkomitat | 5.40x2.09 m |
Kokonaispaino | 1000 kg |
Kantavuus | 737 kg |
Akseli | Kumivääntö |
2 516 €
5200
Ulkomitat | 6.20x2.0 m |
Kokonaispaino | 1200 kg |
Kantavuus | 890 kg |
Akseli | Kumivääntö |
2 766 €
9340
Ulkomitat | 5.50x2.55 m |
Kokonaispaino | 1350 kg |
Kantavuus | 994 kg |
Akseli | Kumivääntö |
3 189 €
16800
Ulkomitat | 6.44x2.09 m |
Kokonaispaino | 1350 kg |
Kantavuus | 915 kg |
Akseli | Lehtijousi |
3 913 €
7322
Ulkomitat | 6.70x2.29 m |
Kokonaispaino | 1350 kg |
Kantavuus | 851 kg |
Akseli | Kumivääntö |
4 619 €
5206
Ulkomitat | 6.60x2.09 m |
Kokonaispaino | 1500 kg |
Kantavuus | 1051 kg |
Akseli | Kumivääntö |
3 666 €
4931
Ulkomitat | 6.56x1.83 m |
Kokonaispaino | 1600 kg |
Kantavuus | 1320 kg |
Akseli | Ilman jousia |
1 790 €
10015
Ulkomitat | 6.43x1.82 m |
Kokonaispaino | 1800 kg |
Kantavuus | 1513 kg |
Akseli | Ilman jousia |
1 705 €
11269
Ulkomitat | 6.55x2.09 m |
Kokonaispaino | 1800 kg |
Kantavuus | 1313 kg |
Akseli | Lehtijousi |
4 397 €
10745
Ulkomitat | 7.05x2.30 m |
Kokonaispaino | 2000 kg |
Kantavuus | 1455 kg |
Akseli | 2x Kumivääntö |
5 512 €
5197
Ulkomitat | 7.40x2.09 m |
Kokonaispaino | 2000 kg |
Kantavuus | 1473 kg |
Akseli | 2x Kumivääntö |
5 145 €
8254
Ulkomitat | 6.88x2.09 m |
Kokonaispaino | 2400 kg |
Kantavuus | 2040 kg |
Akseli | Ilman jousia |
2 600 €
10493
Ulkomitat | 7.95x2.30 m |
Kokonaispaino | 2700 kg |
Kantavuus | 1990 kg |
Akseli | 2x Kumivääntö |
6 193 €
10234
Ulkomitat | 8.15x2.50 m |
Kokonaispaino | 3500 kg |
Kantavuus | 2650 kg |
Akseli | 2x Kumivääntö |
7 432 €
15303
Ulkomitat | 9.10.2.52 m |
Kokonaispaino | 3500 kg |
Kantavuus | 2460 kg |
Akseli | 2x Kumivääntö |
8 336 €
11555
Ulkomitat | 8.15x2.50 m |
Kokonaispaino | 3500 kg |
Kantavuus | 2400 kg |
Akseli | 2x Kumivääntö |
9 055 €
12120
Ulkomitat | 7.90x2.30 m |
Kokonaispaino | 4200 kg |
Kantavuus | 3500 kg |
Akseli | Ilman jousia |
4 191 €
13990
Ulkomitat | 9.10x2.36 m |
Kokonaispaino | 5000 kg |
Kantavuus | 4062 kg |
Akseli | Ilman jousia |
6 312 €
11057
Ulkomitat | 5.00x2.55 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 436 kg |
Akseli | Kumivääntö |
2 420 €
18890
Ulkomitat | 5.75x2.09 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 463 kg |
Akseli | Lehtijousi |
1 880 €
10509
Ulkomitat | 4.85x1.60 m |
Kokonaispaino | 900 kg |
Kantavuus | 770 kg |
Akseli | Ilman jousia |
1 090 €
18831-R
Ulkomitat | 4.42x1.98 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 577 kg |
Akseli | Lehtijousi |
1 360 €
18890-R
Ulkomitat | 5.70x2.07 m |
Kokonaispaino | 750 kg |
Kantavuus | 460 kg |
Akseli | Kastamalla sinkitty teräsrunko |
2 048 €
6591
Ulkomitat | 4.88x1.79 m |
Kokonaispaino | 1000 kg |
Kantavuus | 788 kg |
Akseli | Kumivääntö |
2 000 € 1188
5509
Ulkomitat | 6.61x2.09 m |
Kokonaispaino | 486 kg |
Kantavuus | 1314 kg |
Akseli | 2x Kumivääntö |
4 245 €
11555
Ulkomitat | 9.10x2.50 m |
Kokonaispaino | 3500 kg |
Kantavuus | 2400 kg |
Akseli | Kastamalla sinkitty |
9 055 €
15303
Ulkomitat | 9.10x2.52 m |
Kokonaispaino | 3500 kg |
Kantavuus | 2460 kg |
Akseli | Kastamalla sinkitty |
8 336 €
12120
Ulkomitat | 7.92x2.28 m |
Kokonaispaino | 4200 kg |
Kantavuus | 3500 kg |
Akseli | Ilman jousia |
4 220 €
13990
Ulkomitat | 9.01x2.36 m |
Kokonaispaino | 5000 kg |
Kantavuus | 4062 kg |
Akseli | Ilman jousia |
6 300 €