700V451T160
10508
| Ulkomitat | 4.88x1.60 m |
| Kokonaispaino | 700 kg |
| Kantavuus | 540 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
1 066 €
Respo Haagised AS on vuonna 1990 perustettu Viron johtava perävaunuvalmistaja. Respon tuotevalikoimassa on erilaisia lavavaunuja, umpivaunuja, lavettivaunuja sekä perävaunuja veneiden, skoottereiden, pienveneiden, moottorikelkkojen, lumipuhaltimien ja autojen vetoon. Tutustu Respo-perävaunujen esitteeseen.
10508
| Ulkomitat | 4.88x1.60 m |
| Kokonaispaino | 700 kg |
| Kantavuus | 540 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
1 066 €
5363
| Ulkomitat | 4.05x1.60 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 610 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
975 €
5361
| Ulkomitat | 4.25x1.60 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 568 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
1 438 €
7283
| Ulkomitat | 5.14x1.92 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 556 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 286 €
8571
| Ulkomitat | 5.14x2.09 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 527 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
1 754 €
7568
| Ulkomitat | 5.74x2.09 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 519 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 679 €
5346
| Ulkomitat | 5.85x2.09 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 481 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 804 €
18890-R
| Ulkomitat | 5.70x2.07 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 441 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 954 €
21594
| Ulkomitat | 5.18x2.05 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 527 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
1 839 €
12026
| Ulkomitat | 4.25x1.60 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 569 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
1 350 €
19146
| Ulkomitat | 4.11x1.57 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 573 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
1 327 €
8947
| Ulkomitat | 5.40x2.09 m |
| Kokonaispaino | 1000 kg |
| Kantavuus | 737 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
2 563 €
11610-R
| Ulkomitat | 5.79x2.09 m |
| Kokonaispaino | 1000 kg |
| Kantavuus | 671 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
2 981 €
5200
| Ulkomitat | 6.20x2.09 m |
| Kokonaispaino | 1200 kg |
| Kantavuus | 890 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
2 851 €
21341-R
| Ulkomitat | 5.79x2.09 m |
| Kokonaispaino | 1200 kg |
| Kantavuus | 843 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
3 395 €
16800
| Ulkomitat | 6.55x2.09 m |
| Kokonaispaino | 1350 kg |
| Kantavuus | 915 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
3 895 €
7322
| Ulkomitat | 6.73x2.29 m |
| Kokonaispaino | 1350 kg |
| Kantavuus | 851 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
4 748 €
5206
| Ulkomitat | 6.60x2.09 m |
| Kokonaispaino | 1500 kg |
| Kantavuus | 1051 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
3 694 €
11269
| Ulkomitat | 6.55x2.09 m |
| Kokonaispaino | 1800 kg |
| Kantavuus | 1330 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
4 471 €
5509
| Ulkomitat | 6.61x2.09 m |
| Kokonaispaino | 1800 kg |
| Kantavuus | 1314 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
4 270 €
10745
| Ulkomitat | 7.02x2.30 m |
| Kokonaispaino | 2000 kg |
| Kantavuus | 1469 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
5 503 €
5197
| Ulkomitat | 7.42x2.09 m |
| Kokonaispaino | 2000 kg |
| Kantavuus | 1473 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
5 171 €
18845
| Ulkomitat | 7.02x2.30 m |
| Kokonaispaino | 2400 kg |
| Kantavuus | 1814 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
5 620 €
10493
| Ulkomitat | 7.95x2.30 m |
| Kokonaispaino | 2700 kg |
| Kantavuus | 2015 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
6 161 €
10234
| Ulkomitat | 8.15x2.50 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2650 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
7 473 €
11555
| Ulkomitat | 9.10x2.50 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2400 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
8 900 €
15303
| Ulkomitat | 9.10x2.52 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2460 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
8 069 €
21483
| Ulkomitat | 9.10x2.52 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2417 kg |
| Akseli | 3x Kumivääntö |
9 379 €
24355
| Ulkomitat | 11.07x2.53 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2313 kg |
| Akseli | 3x Kumivääntö |
9 695 € 8573 €
19690
| Ulkomitat | 9.18x2.52 m |
| Kokonaispaino | 3500 kg |
| Kantavuus | 2477 kg |
| Akseli | 2x Kumivääntö |
8 339 €
10509
| Ulkomitat | 4.85x1.60 m |
| Kokonaispaino | 900 kg |
| Kantavuus | 770 kg |
| Akseli | Ilman jousia |
1 019 €
10858
| Ulkomitat | 5.90x1.82 m |
| Kokonaispaino | 1350 kg |
| Kantavuus | 1132 kg |
| Akseli | Ilman jousia |
1 490 €
4931
| Ulkomitat | 6.56x1.83 m |
| Kokonaispaino | 1600 kg |
| Kantavuus | 1320 kg |
| Akseli | Ilman jousia |
1 840 €
10015
| Ulkomitat | 6.43x1.84 m |
| Kokonaispaino | 1800 kg |
| Kantavuus | 1513 kg |
| Akseli | Ilman jousia |
1 866 €
8254
| Ulkomitat | 6.88x2.09 m |
| Kokonaispaino | 2400 kg |
| Kantavuus | 2040 kg |
| Akseli | Ilman jousia |
2 838 €
12120
| Ulkomitat | 7.92x2.28 m |
| Kokonaispaino | 4200 kg |
| Kantavuus | 3500 kg |
| Akseli | Ilman jousia |
4 507 €
13990
| Ulkomitat | 9.01x2.36 m |
| Kokonaispaino | 5000 kg |
| Kantavuus | 4062 kg |
| Akseli | Ilman jousia |
6 322 €
13558
| Ulkomitat | 3.85x1.60 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 612 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
1 206 €
5359
| Ulkomitat | 4.50x1.79 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 585 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
1 317 €
11057
| Ulkomitat | 5.01x2.55 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 436 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
2 479 €
18831-S
| Ulkomitat | 4.38x1.99 m |
| Kokonaispaino | 750 kg |
| Kantavuus | 575 kg |
| Akseli | Lehtijousi |
1 464 €
9340
| Ulkomitat | 5.50x2.55 m |
| Kokonaispaino | 1350 kg |
| Kantavuus | 994 kg |
| Akseli | Kumivääntö |
3 262 €