HINNASTO
JARRUTTOMAT LAVAVAUNUT | Lavakoko cm (pit x lev x laitakor x) |
Nav tuote- |
Oma- paino |
Kanta- vuus |
noka-kaal | Nokka-pyörä 150 kg | Vah.taka laita | Jouset | Rengas | Hinta sis. Alv 24% | |
750M271L125-33 | 265/125/33 | 7572 | 235 | 515+50 | 15 | x | -- | 2*3L | 155R13 4x100 | 1050€ | |
750M301L150-33 | 300/150/33 | 6385 | 305 | 445+50 | 26 | x | -- | 2*4L | 155R13 4x100 | 1350€ | |
750M301L150-42 | 300/150/42 | 6279 | 320 | 430+50 | 27 | x | x | 2*4L | 155R13 4x100 | 1425€ | |
750M331L150-42 | 325/150/42 | 6280 | 330 | 420+50 | x | 155R13 4x100 | 1450€ | ||||
750M351L150-42 | 350/150/42 | 6281 | 340 | 410+50 | 28 | x | x | 2*4L | 155R13 4x100 | 1600€ | |
750M351L186-42 | 350/180/42 | 9493 | 380 | 370+50 | 25 | x | x | 2*4L | 155R13 4x100 | 1750€ | |
2 AKSELISET LAVAVAUNUT | |||||||||||
750M302B150-33 | 300/150/33 | 7392 | 355 | 395+50 | 25 | x | -- | 2*4L | 155R13 4x100 | 1600€ | |
750M302B150-42 | 300/150/42 | 6797 | 370 | 380+50 | X | X | 155R13 4x100 | 1650€ | |||
750M302L150-42 | 300/150/42 | 6278 | 395 | 355+50 | 16 | x | -- | 4*3L | 155R13 4x100 | 1800€ | |
750M332B150-42 | 325/150/42 | 6796 | 390 | 360+50 | 31 | x | x | 2*4L | 155R13 4x100 | 1750€ | |
750M332L150-42 | 325/150/42 | 6101 | 410 | 340+50 | 21 | x | -- | 4*3L | 155R13 4x100 | 1950€ | |
750M352B150-42 | 350/150/42 | 6745 | 390 | 360+50 | 29 | x | x | 2*4L | 155R13 4x100 | 1850€ | |
750M352L150-42 | 350/150/42 | 6386 | 410 | 340+50 | 31 | x | -- | 4*3L | 155R13 4x100 | 2000€ | |
750M352B186-42 | 350/150/42 | 9497 | 43 | 320+50 | x | x | 155R13 4x100 | 2050€ | |||
PULTTIKASATUT LAVAVAUNUT | |||||||||||
750M201L125-33 PLH | 200/125/33 | 7371 | 195 | 555+50 | 10 | -- | -- | 2*3L | 145R13 4x100 | 850€ | |
750M251L150-33 PLH | 250/125/33 | 6970 | 245 | 505+50 | 17 | x | -- | 2*3L | 155R13 4x100 | 1100€ | |
750M251L150-42 PLH | 250/125/42 | 6634 | 260 | 490+50 | 18 | x | -- | 2*3L | 155R13 4x100 | 1150€ | |
750M271L125-24 PLH | 265/125/24 | 6389 | 215 | 535+50 | 14 | x | -- | 2*3L | 155R13 4x100 | 1000€ | |
750M271L125-33 PLH | 265/125/33 | 6320 | 235 | 515+50 | 19 | x | -- | 2*3L | 155R13 4x100 | 1050€ | |
750M271L125-42 PLH | 265/125/42 | 6321 | 240 | 510+50 | 14 | x | -- | 2*3L | 155R13 4x100 | 1100€ | |
750M301L150-33 PLH | 300/150/33 | 6804 | 275 | 475+50 | 21 | x | -- | 2*4L | 155R13 4x100 | 1250€ | |
750M301L150-42 PLH | 300/150/42 | 6479 | 285 | 465+50 | 23 | x | -- | 2*4L | 155R13 4x100 | 1300€ | |
750M331L125-33 PLH | 325/125/33 | 6936 | 260 | 490+50 | 20 | x | x | 2*4L | 155R13 4x100 | 1200€ | |
750M331L150-42 PLH | 325/150/42 | 6090 | 295 | 455+50 | 20 | x | x | 2*4L | 155R13 4x100 | 1400€ | |
750M351L150-33 PLH | 350/150/42 | 7173 | 290 | 460+50 | 22 | x | x | 2*4L | 155R13 4x100 | 1450€ | |
PIENI 550M151T100 | 150/100/33 | KUOMU + 300,-€ | 115 | 335 + 50 | x | LAVAPEITE + 80,-€ | 155R13 4x100 | 740€ | |||
JARRULLISET LAVAVAUNUT | Lavakoko cm (pit x lev x laitakor x) | Nav tuotekoodi |
Oma- paino |
Kanta- vuus |
noka-kaal | Nokka-pyörä 150 kg | Vah.taka laita | Jouset | Rengas | Hinta sis Alv 24% | |
1350M371T185-33 PLH | 370/185/33 | 7236 | 430 | 920+100 | 37 | x | x | - | 185R14C 5x112 | KF 17 C | 2500€ |
1350M411T186-33 | 410/185/33 | 6059 | 460 | 890+100 | 50 | x | x | - | 185R14C 5x112 | KF 17 C | 2800€ |
1500M301L150-42 PLH | 300/150/42 | 6526 | 375 | 1125+100 | 35 | x | x | 4*3L | 185R14C 5x112 | KF 17 C | 1900€ |
1500M331L150-42 | 325/150/42 | 7458 | 415 | 1085+100 | 43 | x | x | 4*3L | 185R14C 5x112 | KF 17 C | 2600€ |
1500M351L150-42 | 350/150/42 | 7047 | 430 | 1070+100 | x | x | 4*3L | 185R14C 5x112 | KF 17 C | 2700€ | |
1500M351L186-42 | 350/180/42 | 9494 | 455 | 1045+100 | 36 | x | x | 4*3L | 185R14C 5x112 | KF 17 C | 2850€ |
1700M332B150-42 | 325/150/42 | 6589 | 475 | 1225+100 | 43 | x | x | 4*4L | 155R13 4x100 | KF 17 C | 3050€ |
1700M332L150-42 | 325/150/42 | 7372 | 475 | 1225+100 | 45 | x | x | 4*4L | 155R13 4x100 | KF 17 C | 3200€ |
1700M352B150-42 | 350/150/42 | 6599 | 480 | 1220+100 | 36 | x | x | 4*4L | 155R13 4x100 | KF 17 C | 3100€ |
1700M352L150-42 | 350/150/42 | 7242 | 475 | 1225+100 | 44 | x | x | 4*4L | 155R13 4x100 | KF 17 C | 3300€ |
1700M352B186-42 | 350/180/42 | 9491 | 515 | 1185+100 | 35 | x | x | 4*4L | 155R13 4x100 | KF 17 C | 3350€ |
1700M412B186-42 | 410/185/42 | 5986 | 550 | 1150+100 | 40 | x | x | 4*4L | 155R13 4x100 | KF 17 C | 3500€ |
2000M332L150-42 | 325/150/42 | 7377 | 520 | 1480+100 | x | x | 4*4L | 175/70R13 4x100 | KF 20 A | 3300€ | |
AUTON JA TAVARAN KULJETUSVAUNUT | 400 kg | Kippi | |||||||||
2000A402T182-22 PLH | 400/180/22 | 7225 | 575 | 1425+100 | x* | x | x | 175/70R13 4x100 | KF 20 A | 3500€ | |
2000A422T185-20 | 420/185/20 | 5233 | 585 | 1415+100 | x | -- | 175/70R13 4x100 | KF 20 A | 3700€ | ||
2700A422T185-20 | 420/185/20 | 5234 | 630 | 1070+150 | x* | x | -- | 185R14C 5x112 | KF 27 A1 | 4050€ | |
2700A452T205 | 450/205/20 | 331 | 730 | 1970+150 | x | x | 185R14C 5x112 | KF 27 A1 | 4700€ | ||
2700A492T205 | 490/205/20 | 5477 | 740 | 1960+150 | x | x | 185R14C 5x112 | KF 27 A1 | 5050€ | ||
3500A452T205 | 450/205/20 | 336 | 825 | 2675+150 | x | x | 185R14C 5x112 | KFG 35 D | 5700€ | ||
3500A492T205 | 490/205/20 | 5479 | 850 | 2625+150 | x | x | 185R14C 5x112 | KFG 35 D | 6050€ | ||
3500S322T170 | 315/165/20 | 6503 | 795 | 2705+150 | x | -- | 185/70R13 5x112 | KFG 35 D | 5700€ | ||
TAVARAN KULJETUS LAVETIT | Lavakoko cm (pit x lev x kor x) |
Nav tuotekoodi |
Oma- paino |
Kanta- vuus |
Nokka-pyörä 150 kg | Nokka-p 400 kg | Kippi | Jouset | Rengas | Hinta sis. Alv 24% | |
2000P312T150-33 PLH | 310/150/33 | 6508 | 430 | 1570+100 | x | x | -- | 155R13 4x100 | KF 20 A | 2650€ | |
2700P402T205-30 | 400/205/30 | 8541-1 | 610 | 2090+150 | x | x | -- | 185R14C 5x112 | KF 27 A1 | 4850€ | |
2700P552T225-30 | 550/225/30 | 5765 | 790 | 1910+150 | x | x | -- | 185R14C 5x112 | KF 27 A1 | 6000€ | |
3500P402T205-33 | 400/205/33 | 6347 | 735 | 2765+150 | x | 185R14C 5x112 | 5200€ | ||||
3500P552T225-33 | 550/225/33 | 6348 | 967 | 2530+150 | x | 185R14C 5x112 | 6400€ | ||||
AUTON JA TAVARAN KULJETUSVAUNUT HYDRAULIKIPILLÄ | P 400KG | HYDRAULIKIPPI | |||||||||
A2013HT | 400/180/22 | 630 | 1370+100 | x* | x | x | 185R14C 5x112 | KF 27 A1 | 4800€ | ||
A2513HT | 420/185/20 | 630 | 1870+100 | x | x | 185R14C 5x112 | KF 27 A1 | 5200€ | |||
A3513HT | 420/185/20 | 825 | 2675+100 | x* | x | x | 185R14C 5x112 | KF 35 A1 | 6550€ | ||
UMPIKORI VAUNUT | Lavakoko cm (pit x lev x kor x) | Nav tuotekoodi |
Oma- paino |
Kanta- |
Nokka-pyörä 150 kg | Nokka-pyörä 150 kg | Kippi | Jouset | Rengas | Hinta sis. Alv 24% | |
750F301L147-147 A,Y,P | 300/147/147 | 5461,5481,6943 | 380 | 370+50 | x | x | -- | 2*4L | 155R13 4x100 | 3100€ | |
750F301L147-177 A,Y,P | 300/147/170 | 5373,6595,5564 | 410 | 340+50 | x | x | -- | 2*4L | 155R13 4x100 | 3500€ | |
750F351L147-147 A,Y,P | 350/147/147 | 5803,5444,5586 | 420 | 330+50 | x | x | -- | 2*4L | 155R13 4x100 | 3550€ | |
750F351L147-177 A,Y,P | 6911, 8209,7305 | 460 | 290+50 | x | x | -- | 2*4L | 155R13 4x100 | 3900€ | ||
1500F301L147-147 A,Y,P | 300/147/147 | 7640,7355,7576 | 470 | 1030+100 | x | x | -- | 4*3L | 185R14C 5x112 | 3900€ | |
1500F301L147-177 A,Y,P | 300/147/170 | 6441,8563,7032 | 500 | 1000+100 | x | x | -- | 4*3L | 185R14C 5x112 | 4300€ | |
1500F351L147-145 A,Y,P | 350/147/145 | 8210,8172,7504 | 510 | 990+100 | x | x | -- | 4*3L | 185R14C 5x112 | 4450€ | |
1500F351L147-177 A,Y,P | 350/147/170 | 6442,9888,7487 | 535 | 965+100 | x | x | -- | 4*3L | 185R14C 5x112 | 4800€ | |
1500F401L183-147A | 403/183/145 | 8921 | 635 | 865+100 | x | 185R14C 5x112 | 5500€ | ||||
1500F401L183-177A | 403/183/170 | 11895 | 665 | 835+100 | x | 185R14C 5x112 | 5800€ | ||||
1500F401L199-190 A,Y | 407/200/190 | 11115,9502 | 690 | 810+100 | 185R14C 5x112 | 6800€ | |||||
2000F402L199-190 A,Y | 410/200/190 | 9205,10987 | 870 | 1130+100 | 185R14C 5x112 | 7500€ | |||||
PARIOVILLA 150 CM KORKEA + 50,-€ | PARI- OVILLA 177CM KORKEA + 75,-€ |
SIVUOVI + 350,-€ | |||||||||
RANTATRAILERIT | |||||||||||
750V481J160 | 485/160 | 10509 | 135 | 615 | 150kg | x | 155R13 4x100 | 800€ | |||
1100V591J182 | 656/182 | 10858 | 218 | 1020 | 400kg | x | 155R13 4x100 | 1150€ | |||
1300V651J182 | 656/182 | 4931 | 280 | 1020 | 400kg | x | 185R14C 5x112 | 1250€ | |||
1500V651J182 | 643/184 | 10015 | 287 | 1213 | 400kg | x | 185R14C 5x112 | 1350€ | |||
2000V682J210 | 671/210 | 8254 | 360 | 1640 | 400kg | x | 155R13 4x100 | 1900€ | |||
3500V792J233 | 790/230 | 8255 | 649 | 2851 | 400kg | x | 185R14C 5x112 | 3200€ | |||
VENETRAILERIT JETTITRAILERIT | Koko cm | Nav tuotekoodi | Oma- paino |
Kanta- vuus kg |
Nokka-pyörä 150 kg | Kippi | Jouset | Rengas | Vinssi | Hinta sis. Alv 24% | |
750V411T160PLH | 405/160 | 5363 | 135 | 565+50 | x | -- | 155R13 4x100 | 750€ | |||
750V391T179 | 390/179 | 5349 | 165 | 585+50 | x | -- | 155R13 4x100 | 800L | 1000€ | ||
750V441L199 | 440/199 | 5653 | 190 | 560+50 | x | -- | 2*3L | 155R13 4x100 | 800L | 1050€ | |
750V451T179 | 450/179 | 5359 | 170 | 580+50 | x | -- | 155R13 4x100 | 800L | 1000€ | ||
700V451T160 | 530/160 | 10508 | 175 | 575+50 | x | 155R13 4x100 | 1000€ | ||||
750V501T199 | 500/199 | 5342 | 185 | 565+50 | x | x | 155R13 4x100 | 800L | 1100€ | ||
750V511L191 | 510/191 | 7283 | 195 | 555+50 | x | x | 2*3L | 155R13 4x100 | 800L | 1050€ | |
750V571L209 | 570/209 | 5367 | 230 | 515+50 | x | x | 2*3L | 155R13 4x100 | 800L | 1300€ | |
750V591L209 | 590/209 | 7340 | 275 | 475+50 | x | x | 2*3L | 155R13 4x100 | 800L | 1400€ | |
1-AKSELLISET JARRULLISET | |||||||||||
1000V591L209 | 590/209 | 5505 | 280 | 720+75 | x | x | 2*4L | 155R13 4x100 | TS 900 | KRV 13E | 2050€ |
1200V621T209 | 620/209 | 5200 | 325 | 875+100 | 400 kg | x | 155R13C 5x112 | 9N1 | KRV 13E | 2150€ | |
1350V551L255 | 550/255 | 9340 | 375 | 975+100 | 400 kg | -- | 2*5L | 185R14C 5x112 | 2*800L | KRV 17E | 2550€ |
1500V661T209 | 660/209 | 5205 | 420 | 1080+100 | 400 kg | x | 185R14C 5x112 | 9N1 | KF 17 C | 2850€ | |
2-AKSELISET JARRULLISET | |||||||||||
1700V662T209 | 660/209 | 5199 | 455 | 1245+100 | 400 kg | x | 155R13 4x100 | Schlegl 900 | KF 17 C | 3300€ | |
2000V742T209 | 740/209 | 5197 | 535 | 1465+100 | 400 kg | x | 175/70R13 4x100 | Schlegl 900 | KF 20 A | 4000€ | |
2700V842T230 | 840/230 | 5221 | 750 | 1950+150 | 400 kg | x | 185R14C 5x112 | Schlegl 900 | KF 27 A1 | 4850€ | |
3500V822T252 | 822/250 | 5222, 7187 | 890 | 2610+150 | 400 kg | x | 185R14C 5x112 | Schlegl 900 | KFG 35 D | 6000€ | |
3500V912T252 | 910/250 | 7507 | 920 | 2580+150 | 400 kg | x | 185R14C 5x112 | Schlegl 900 | KFG 35 | 6300€ | |
MULTIRULLAT | |||||||||||
1000V571L209 | 578/209 | 11610 | 295 | 705+75 | x | x | 155R13 4x100 | 2300€ | |||
1350V651L209 | 644/209 | 11450 | 410 | 940+100 | x | x | 185R14c 5x112 | 3100€ | |||
1800V661L209 | 655/209 | 11269 | 490 | 1330+100 | x | x | 185R14c 5x112 | 3550€ | |||
2000V712T230 | 705/320 | 10745 | 570 | 1400+100 | x | x | 185R14c 5x112 | 4450€ | |||
2700V802T230 | 795/230 | 10493 | 770 | 1930+150 | x | x | 185R14c 5x112 | 5000€ | |||
3500V822T252 | 815/250 | 10234 | 890 | 2650+150 | x | x | 185r14c 5x112 | 6000€ | |||